小型挖掘机
总重量:
5960KG
铲斗容量:
0.11-0.28m³
额定功率:
36.8Kw


| 小型挖掘机 (WP3.2 Tier IV) | |
|---|---|
| 规格 | |
| 工作重量(公斤) | 5960 |
| 铲斗容量(立方米) | 0.11~0.28 (0.25) |
| 发动机型号 | WP3.2(第四级) |
| 额定功率 (kW/rpm) | 36.8/2200 |
| 行驶速度(公里/小时) | 4.0/2.2 |
| 最大回转速度(r/min) | 11 |
| 爬坡能力 | 70% (35°) |
| 接地压力 (kPa) | 32 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 51 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 35.5 |
| 外形尺寸(毫米) | |
| A - 总长度 | 5870 |
| B - 轨道长度(运输) | 3320 |
| C - 总高度(到动臂顶部) | 2025 |
| D - 总宽度 | 2000 |
| E - 总高度(至驾驶室顶部) | 2675 |
| F——配重离地间隙 | 730 |
| G——最小离地间隙 | 370 |
| H - 尾部回转半径 | 1680 |
| I - 轨道宽度(总体) | 2060 |
| J - 履带长度(地面) | 2575 |
| K-压力表 | 1600 |
| L - 轨道宽度(总宽度) | 2000 |
| M——履带板宽度 | 400 |
| P - 上部结构宽度 | 1880 |
| Q - 回转中心到后端的距离 | - |
| 工作范围(毫米) | |
| A - 最大挖掘高度 | 5710 |
| B——最大卸载高度 | 4135 |
| C - 最大挖掘深度 | 3780 |
| D - 最大垂直挖掘深度 | 2635 |
| F - 最大挖掘范围 | 6140 |
| G - 地面最大挖掘范围 | 6000 |
| H——工作装置最小回转半径 | 2435 |
| I——推土铲最大举升高度 | 360 |
| J——推土铲最大切削深度 | 490 |