迷你挖掘机
总重量:
1480KG
铲斗容量:
0.025m³
额定功率:
19Kw
| SH12小型履带挖掘机——技术参数 | |
|---|---|
| 尺寸和重量 | |
| 工作重量(公斤) | 980 |
| 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 2150 × 930 × 2120 |
| 底盘宽度(毫米) | 930 |
| 履带板宽度(毫米) | 180 |
| 履带接地长度(mm) | 1050 |
| 动臂长度(毫米) | 1500 |
| 臂长(毫米) | 850 |
| 发动机和燃油 | |
| 发动机型号 | 洋马/Eupro |
| 电源 | 18马力 |
| 理论油耗(L/h) | 0.8-1.1 |
| 性能 | |
| 铲斗容量(立方米) | 0.025 |
| 铲斗宽度(毫米) | 400 |
| 行驶速度(公里/小时) | 3.0 |
| 爬坡度(°) | 35 |
| 液压泵类型 | 齿轮泵 |
| 操作方法 | 机械 |
| 旋转角度(°) | 360 |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘深度(mm) | 1650 |
| 最大挖掘高度(mm) | 2570 |
| 最大装载高度(mm) | 1800 |