大型装载机
总重量:
16700KG
铲斗容量:
3m³
额定功率:
162Kw
| 轮式装载机(型号:潍柴斯太尔WD10G220E21) | |
|---|---|
| 基本规格 | |
| 额定负载(公斤) | 5000 |
| 整机重量(公斤) | 16700 |
| 额定铲斗容量(m³) | 3 |
| 最大牵引力(kN) | 172 |
| 最大挖掘力 (kN) | ≥162 |
| 最大等级能力 | 30° |
| 最大卸载高度(毫米) | 3100 |
| 最大卸载范围(毫米) | 1260 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 8150 × 3024 × 3426 |
| 最小转弯半径(毫米) | 6000 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 潍柴斯太尔WD10G220E21 |
| 发动机类型 | Tier 2,直列 6 缸,四冲程 |
| 气缸 - 缸径 × 行程 (mm) | 6 - 126 × 130 |
| 额定功率 (kW @ rpm) | 162 @ 2400 |
| 最大扭矩(N·m) | 920 |
| 最低燃油消耗率(g/kW·h) | ≤215 |
| 传动系统和变速箱 | |
| 变矩器型号 | YJSW315-8A |
| 传动方式 | 行星动力转移 |
| 换档 | 2 前进 / 1 后退 |
| 最高速度(公里/小时) | 38 |
| 主要减速类型 | 螺旋锥齿轮一级减速 |
| 轮边减速型 | 行星减速1级 |
| 轴距(毫米) | 3300 |
| 轮距(毫米) | 2250 |
| 最小离地间隙(毫米) | 435 |
| 液压系统 | |
| 系统工作压力(MPa) | 18 |
| 动臂举升时间(秒) | 5.95 ± 0.2 |
| 总周期时间(秒) | 10.95 ± 0.5 |
| 油箱容量(L) | 300 |
| 自动调平功能 | 是的 |
| 刹车系统 | |
| 行车制动 | 气顶液压盘式制动器(4 轮) |
| 驻车制动器 | 手动盘式制动器 |
| 轮胎 | |
| 轮胎规格 | 23.5-25 |
| 前轮胎气压 (MPa) | 0.4 |
| 后轮胎气压(MPa) | 0.35 |