反铲装载机
总重量:
8600KG
铲斗容量:
0.3m³
额定功率:
74Kw
| 性能参数 | |
| 工作重量(公斤) | 8600 |
| 装载斗容量(立方米) | 1.0 |
| 反铲铲斗容量(立方米) | 0.3 |
| 负载挖掘力 (kN) | 47 |
| 反铲挖掘力(kN) | 49.8 |
| 负载提升能力(公斤) | 2500 |
| 反铲回转角度(°) | 180 |
| 铲斗卸载高度(mm) | 2807 |
| 反铲卸载高度(mm) | 4084/4720 |
| 铲斗卸料距离(mm) | 801 |
| 最大挖掘深度(毫米) | 4303/5246 |
| 挖掘深度(铲斗)(毫米) | 30 |
| 最大牵引力(kN) | 76 |
| 发动机型号 | WP3.6NG101E680 / WP4G95E221 / YC4A105Z-T20 / WP3.6NG112E680 / YC4A110Z-T23 |
| 发动机制造商 | 潍柴欧V / 潍柴国II / 玉柴国II |
| 发动机类型 | 直列直列/涡轮增压/水冷/直喷 |
| 排量(L) | 3.6 / 4.8 / 4.5 |
| 气缸数 | 4 |
| 缸径(毫米) | 98 / 100 / 108 / 105 |
| 行程(毫米) | 120 / 114 / 132 / 130 |
| 发动机额定转速 (rpm) | 2400 / 2200 |
| 额定功率(千瓦) | 74.5 / 82 / 74 / 82 / 74 / 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 / 430 / 450 / 400 / 425 / 380 |
| 最大扭矩转速 (rpm) | 1500 / 1400-1600 / 1400-1700 |
| 进气类型 | 涡轮增压 |
| 最大行驶速度(公里/小时) | 39 |
| 最小转弯半径(毫米) | 6581 |
| 转向角度(°) | ±41 |
| 转向类型 | 液压转向 |
| 舵机型号 | BZZ-250 |
| 工作泵排量(ml/r) | 63 |
| 工作泵型号 | SGP2063 |
| 加载系统压力(MPa) | 20 |
| 挖掘系统压力(MPa) | 20 |
| 转向系统压力(MPa) | 14 |
| 驱动桥 | |
| 驱动桥型号 | 26.22-1920 / 28.43M-1654 |
| 驱动桥制造商 | 卡拉罗(意大利) |
| 额定前轴负载 (T) | 22.5 |
| 额定后轴负载 (T) | 18.75 |
| 传输系统 | |
| 传动方式 | 副轴动力换档 |
| 传动模型 | TLB1-4WD |
| 齿轮数 | 4F / 4R(4个前进,4个后退) |
| 变矩器 | 卡拉罗 |
| 冷却方式 | 油冷压力循环 |
| 外形尺寸 | |
| 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 6050 × 2484 × 3453 |
| 轴距(毫米) | 2280 |
| 轮距(毫米) | 1785 |
| 最小离地间隙(毫米) | 300 |
| 轮胎 | |
| 轮胎规格(前/后) | 14-17.5 / 19.5L-24 |
| 前轮胎气压 (MPa) | 0.4 |
| 后轮胎气压(MPa) | 0.35 |
| 刹车系统 | |
| 行车制动 | 湿式内部自调节自平衡 |
| 驻车制动器 | 手动刹车 |